| Bezeichnung | PC-Gehalt in kg/m³ |
Konsistenz | Fr. pro m³ | Besondere
Eigenschaften |
||||||||||||||||||||||||
| Korngrösse 0 - 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| B 30/20 | 275 | KP | 129. -- | |||||||||||||||||||||||||
| B 35/25 | 300 | KP | 134.50 | |||||||||||||||||||||||||
| B 35/25 | 300 | KP | 143.50 | Wasserdicht | ||||||||||||||||||||||||
| B 35/25 | 325 | KW | 142.50 | Pumpbeton | ||||||||||||||||||||||||
| B 35/25 | 325 | KP | 151.50 | Frostbeständig | ||||||||||||||||||||||||
| B35/25 | 325 | KP | 151.50 | Frost- Tausalzbeständig |
||||||||||||||||||||||||
| B40/30 | 325 | KP | 138.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Korngrösse 0 - 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| B35/25 | 325 | KP | 138.50 | (Wandbeton) | ||||||||||||||||||||||||
| Korngrösse 0 - 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| B35/25 | 350 | KP | 147.50 | |||||||||||||||||||||||||
| Konsistenzbereiche | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Auf besonderen
Wunsch sind weitere, klassifizierte Betonsorten lieferbar.
Neue Klassifikationsnachweise erfordern jedoch einen
Zeitaufwand von ca 3 Monaten. Die Kosten gehen zulasten
des Bestellers. Die Klassifikation der Betone erfolgt durch laufende Kontrollen im Werk. (SIA 162, 5.13.12/13) Die Steuergrössen und Rezepturen für Betone mit besonderen Eigenschaften, legt aus schliesslich das Betonwerk fest. Prüfkriterien
|
||||||||||||||||||||||||||||